2022-08-08–2022-08-12行情表
合約 | 周開盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 周收盤 | 漲跌1 | 漲跌2 | 持倉(cāng)量 | 持倉(cāng)變化 | 結(jié)算價(jià) | 成交量(手) |
SR209 | 5,600.00 | 5,710.00 | 5,568.00 | 5,701.00 | 112.00 | 104.00 | 126,078 | -141,093 | 5,693.00 | 693,348 |
SR211 | 5,580.00 | 5,647.00 | 5,549.00 | 5,632.00 | 65.00 | 65.00 | 200,733 | -7,211 | 5,632.00 | 230,205 |
SR301 | 5,596.00 | 5,642.00 | 5,540.00 | 5,608.00 | 8.00 | 1.00 | 372,848 | 139,110 | 5,601.00 | 676,482 |
SR303 | 5,589.00 | 5,643.00 | 5,540.00 | 5,614.00 | 18.00 | 7.00 | 40,722 | 588 | 5,603.00 | 37,393 |
SR305 | 5,599.00 | 5,640.00 | 5,550.00 | 5,607.00 | 13.00 | 7.00 | 14,914 | 971 | 5,601.00 | 7,446 |
SR307 | 5,630.00 | 5,640.00 | 5,565.00 | 5,609.00 | 14.00 | 17.00 | 293 | 32 | 5,612.00 | 71 |
小計(jì) | 755,588 | 1,644,945 |
說明:
(1) 價(jià)格:元/噸
(2) 成交量、持倉(cāng)量:手(單邊計(jì)算)
(3) 成交額:億元(單邊計(jì)算)
(4) 漲跌一:周收盤-上周結(jié)算
(5) 漲跌二:周結(jié)算-上周結(jié)算