2023-11-27–2023-12-01行情表
合約 | 周開(kāi)盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 周收盤 | 漲跌1 | 漲跌2 | 持倉(cāng)量 | 持倉(cāng)變化 | 結(jié)算價(jià) | 成交量(手) |
SR401 | 6,870.00 | 6,883.00 | 6,590.00 | 6,620.00 | -222.00 | -181.00 | 342,864 | -98,444 | 6,661.00 | 1,716,220 |
SR403 | 6,794.00 | 6,800.00 | 6,504.00 | 6,538.00 | -225.00 | -191.00 | 359,449 | 13,715 | 6,572.00 | 691,984 |
SR405 | 6,780.00 | 6,797.00 | 6,460.00 | 6,504.00 | -258.00 | -214.00 | 352,595 | 86,933 | 6,548.00 | 889,624 |
SR407 | 6,768.00 | 6,774.00 | 6,447.00 | 6,482.00 | -256.00 | -208.00 | 6,029 | 710 | 6,530.00 | 13,452 |
SR409 | 6,742.00 | 6,747.00 | 6,424.00 | 6,460.00 | -258.00 | -214.00 | 18,136 | 2,560 | 6,504.00 | 23,055 |
SR411 | 6,266.00 | 6,664.00 | 6,266.00 | 6,416.00 | -220.00 | -186.00 | 241 | 110 | 6,450.00 | 428 |
小計(jì) | 1,079,314 | 3,334,763 |
說(shuō)明:
(1) 價(jià)格:元/噸
(2) 成交量、持倉(cāng)量:手(單邊計(jì)算)
(3) 成交額:億元(單邊計(jì)算)
(4) 漲跌一:周收盤-上周結(jié)算
(5) 漲跌二:周結(jié)算-上周結(jié)算