廣西壯族自治區(qū)糖業(yè)發(fā)展辦公室關(guān)于報(bào)送食糖倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)相關(guān)情況的通知
各制糖企業(yè),相關(guān)倉(cāng)儲(chǔ)單位、企業(yè):
為確保我區(qū)糖業(yè)有關(guān)工作順利推進(jìn),現(xiàn)就儲(chǔ)存區(qū)內(nèi)制糖企業(yè)生產(chǎn)的食糖的倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)情況開展摸底,請(qǐng)各單位、企業(yè)于2020年1月20日前將食糖倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)情況(見附件)紙質(zhì)件報(bào)送我辦(地址:南寧市青山路8號(hào)廣西動(dòng)物安全保障中心大樓701室),電子版發(fā)郵箱:gxtbsczjc@163.com,聯(lián)系電話:0771-5829241。
廣西壯族自治區(qū)糖業(yè)發(fā)展辦公室
2020年1月10日
附件:
廣西食糖倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)基本情況 | |||
填報(bào)單位: | ?? 年? 月? 日 | ||
倉(cāng)庫(kù) | 倉(cāng)庫(kù)名稱 | 備注 | |
具體地址 | |||
離國(guó)道距離 | 到最近國(guó)道入口 | ||
離高速路距離 | 到最近高速入口 | ||
離碼頭距離 | 到最近碼頭 | ||
離火車貨運(yùn)站距離 | |||
注冊(cè)資金 | |||
經(jīng)營(yíng)范圍 | |||
營(yíng)業(yè)執(zhí)照(統(tǒng)一信用代碼) | 填寫倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)統(tǒng)一信用代碼;如為制糖企業(yè)的自有倉(cāng)庫(kù),則填寫制糖企業(yè)的統(tǒng)一信用代碼。同時(shí)提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。 | ||
自有/租賃 | |||
倉(cāng)庫(kù)裝卸作業(yè)能力 | 儲(chǔ)存規(guī)模(萬噸) | ||
作業(yè)方式 | |||
裝卸用工數(shù)量 | |||
日入庫(kù)能力(萬噸) | |||
日出庫(kù)能力(萬噸) | |||
綜合作業(yè)吐量(萬噸) | |||
倉(cāng)庫(kù)建設(shè) | 建筑結(jié)構(gòu) | 簡(jiǎn)要描述 | |
主體結(jié)構(gòu)耐火等級(jí) | 簡(jiǎn)要描述 | ||
屋面防水等級(jí) | 簡(jiǎn)要描述 | ||
庫(kù)區(qū)排水狀況 | 簡(jiǎn)要描述 | ||
庫(kù)內(nèi)是否有防潮層 | 簡(jiǎn)要描述 | ||
庫(kù)內(nèi)整體密封、防潮、隔熱情況 | 簡(jiǎn)要描述 | ||
通風(fēng)垛底建設(shè)情況 | 簡(jiǎn)要描述 | ||
消防驗(yàn)收許可證 | 發(fā)證日期、有效期限、驗(yàn)收等級(jí) | ||
周邊水源情況 | 簡(jiǎn)要描述 | ||
倉(cāng)庫(kù)設(shè)施設(shè)備 | 除濕設(shè)備數(shù)量及運(yùn)轉(zhuǎn)情況 | 注明數(shù)量及運(yùn)轉(zhuǎn)情況 | |
溫度儀配備情況 | 注明數(shù)量及運(yùn)轉(zhuǎn)情況 | ||
檢重衡器配備數(shù)量 | 注明數(shù)量及運(yùn)轉(zhuǎn)情況 | ||
傳送帶、吊機(jī)、叉車等作業(yè)設(shè)施設(shè)備配備情況 | 注明數(shù)量及運(yùn)轉(zhuǎn)情況 | ||
自動(dòng)化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化建設(shè)情況 | 提供相關(guān)建設(shè)方案及當(dāng)前運(yùn)行狀況等材料 | ||
倉(cāng)庫(kù)管理 | 倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)建設(shè)使用情況 | 簡(jiǎn)要描述 | |
與其他商品隔離存儲(chǔ) | 簡(jiǎn)要描述 | ||
成品食糖和原糖是否隔離儲(chǔ)存 | 簡(jiǎn)要描述 | ||
糖垛布置情況(墻距、跺距、頂距、燈距和主通道寬度) | 簡(jiǎn)要描述并提供平面圖 | ||
每一糖垛占地面積(平方米) | 簡(jiǎn)要描述 | ||
防塵、防蟲、防鼠狀況 | 簡(jiǎn)要描述 | ||
庫(kù)內(nèi)溫度濕度控制情況 | 簡(jiǎn)要描述 | ||
是否建立完善的消防安全管理制度和應(yīng)急預(yù)案 | 簡(jiǎn)要描述并提供相關(guān)材料 | ||
是否具備較為完善的消防安全設(shè)施和器材 | 注明數(shù)量及運(yùn)轉(zhuǎn)情況 | ||
是否具備較為完善的防雷設(shè)施 | 簡(jiǎn)要描述 | ||
建立安全保衛(wèi)制度及專職安全巡查人員 | 簡(jiǎn)要描述并提供相關(guān)材料 | ||
倉(cāng)庫(kù)信用 | 是否為交割倉(cāng) | 注明交割倉(cāng)認(rèn)定單位 | |
是否為金融監(jiān)管倉(cāng) | 注明監(jiān)管倉(cāng)認(rèn)定單位 | ||
近3年違規(guī)經(jīng)營(yíng)、信用不良、偷漏欠稅行為 | 以行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)或相關(guān)部門出具的處罰書為準(zhǔn) | ||
資產(chǎn)負(fù)債率 | 2019年度 | ||
為庫(kù)存食糖購(gòu)買保險(xiǎn)情況 | 簡(jiǎn)要描述,包括購(gòu)買的庫(kù)區(qū)保險(xiǎn)和食糖保險(xiǎn) | ||
聯(lián)系人:?????????????????????????? 聯(lián)系電話: | |||
備注:一個(gè)倉(cāng)庫(kù)填制一張表格。紙質(zhì)件報(bào)送自治區(qū)糖業(yè)發(fā)展辦(地址:南寧市青山路8號(hào)廣西動(dòng)物安全保障中心大樓701室),電子版發(fā)郵箱:gxtbsczjc@163.com。 |