2022-04-18–2022-04-22行情表
合約 | 周開(kāi)盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 周收盤 | 漲跌1 | 漲跌2 | 持倉(cāng)量 | 持倉(cāng)變化 | 結(jié)算價(jià) | 成交量(手) |
SR205 | 5,951.00 | 5,980.00 | 5,900.00 | 5,906.00 | -46.00 | -32.00 | 33,398 | -33,249 | 5,920.00 | 110,523 |
SR207 | 6,011.00 | 6,043.00 | 5,951.00 | 5,964.00 | -42.00 | -26.00 | 132,628 | -209 | 5,980.00 | 333,176 |
SR209 | 6,060.00 | 6,096.00 | 6,001.00 | 6,012.00 | -38.00 | -23.00 | 406,475 | -17,510 | 6,027.00 | 1,233,115 |
SR211 | 6,103.00 | 6,129.00 | 6,037.00 | 6,056.00 | -31.00 | -20.00 | 36,571 | -365 | 6,067.00 | 38,482 |
SR301 | 6,201.00 | 6,224.00 | 6,139.00 | 6,156.00 | -39.00 | -32.00 | 40,902 | 4,929 | 6,163.00 | 17,423 |
SR303 | 6,193.00 | 6,227.00 | 6,147.00 | 6,160.00 | -35.00 | -26.00 | 957 | 414 | 6,169.00 | 467 |
小計(jì) | 650,931 | 1,733,186 |
說(shuō)明:
(1) 價(jià)格:元/噸
(2) 成交量、持倉(cāng)量:手(單邊計(jì)算)
(3) 成交額:億元(單邊計(jì)算)
(4) 漲跌一:周收盤-上周結(jié)算
(5) 漲跌二:周結(jié)算-上周結(jié)算