2022-04-25–2022-04-29行情表
合約 | 周開(kāi)盤(pán) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 周收盤(pán) | 漲跌1 | 漲跌2 | 持倉(cāng)量 | 持倉(cāng)變化 | 結(jié)算價(jià) | 成交量(手) |
SR205 | 5,877.00 | 5,886.00 | 5,745.00 | 5,790.00 | -130.00 | -137.00 | 14,076 | -19,322 | 5,783.00 | 38,750 |
SR207 | 5,946.00 | 5,946.00 | 5,779.00 | 5,825.00 | -155.00 | -161.00 | 119,993 | -12,635 | 5,819.00 | 350,451 |
SR209 | 5,990.00 | 5,993.00 | 5,828.00 | 5,876.00 | -151.00 | -158.00 | 398,217 | -8,258 | 5,869.00 | 1,416,810 |
SR211 | 6,017.00 | 6,033.00 | 5,870.00 | 5,919.00 | -148.00 | -157.00 | 41,342 | 4,771 | 5,910.00 | 96,692 |
SR301 | 6,136.00 | 6,138.00 | 6,018.00 | 6,067.00 | -96.00 | -106.00 | 38,927 | -1,975 | 6,057.00 | 28,933 |
SR303 | 6,120.00 | 6,131.00 | 6,031.00 | 6,072.00 | -97.00 | -107.00 | 464 | -493 | 6,062.00 | 580 |
小計(jì) | 613,019 | 1,932,216 |
說(shuō)明:
(1) 價(jià)格:元/噸
(2) 成交量、持倉(cāng)量:手(單邊計(jì)算)
(3) 成交額:億元(單邊計(jì)算)
(4) 漲跌一:周收盤(pán)-上周結(jié)算
(5) 漲跌二:周結(jié)算-上周結(jié)算