jiejiuhugan.cn-日日摸夜夜爽无码毛片精选,精品国产不卡一区二区三区,色噜噜狠狠狠狠色综合久一,国产乱码精品一区二区三区四川人

糖網(wǎng) 白糖期貨 8月3日白糖期貨收盤行情、持倉(cāng)排行、倉(cāng)單日?qǐng)?bào)

8月3日白糖期貨收盤行情、持倉(cāng)排行、倉(cāng)單日?qǐng)?bào)

和20000+糖人一起關(guān)注糖網(wǎng)公眾號(hào)

廣告位

收盤行情:

合約 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 今收盤 今結(jié)算 漲跌1 漲跌2 成交量(手) 持倉(cāng)量 增減量
SR209 5,700.00 5,721.00 5,615.00 5,617.00 5,665.00 -121.00 -73.00 339,741 274,376 -13,156
SR211 5,668.00 5,705.00 5,600.00 5,601.00 5,653.00 -80.00 -28.00 69,183 210,776 -3,924
SR301 5,666.00 5,703.00 5,643.00 5,657.00 5,666.00 -27.00 -18.00 100,141 214,215 17,275
SR303 5,663.00 5,693.00 5,638.00 5,648.00 5,661.00 -31.00 -18.00 9,706 42,446 -60
SR305 5,641.00 5,672.00 5,630.00 5,638.00 5,644.00 -22.00 -16.00 1,596 13,249 260
SR307 5,643.00 5,678.00 5,633.00 5,646.00 5,652.00 -23.00 -17.00 173 231 157
小計(jì) 520,540 755,293 552

持倉(cāng)排行:

品種:白糖SR????日期:2022-08-03
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 東證期貨 130,271 21,897 中糧期貨 94,332 6,256 中信期貨 103,685 4,930
2 中信期貨 109,461 30,703 中信期貨 61,468 -395 中糧期貨 98,603 -6,245
3 海通期貨 102,181 22,677 光大期貨 44,829 7,568 華泰期貨 41,753 951
4 光大期貨 67,960 33,411 東證期貨 35,537 -1,977 東證期貨 38,296 -364
5 五礦期貨 38,446 28,858 華泰期貨 29,573 -2,804 永安期貨 26,213 -19
6 銀河期貨 37,550 12,822 華融融達(dá)期貨 23,699 6,176 銀河期貨 24,247 1,558
7 中信建投 32,358 24,069 中州期貨 21,813 -216 國(guó)投安信期貨 18,107 1,961
8 中糧期貨 30,977 5,288 首創(chuàng)期貨 19,981 -1,638 宏源期貨 17,870 239
9 華泰期貨 29,641 12,361 銀河期貨 18,271 -1,306 中投天琪 17,457 1,326
10 華聞期貨 25,412 2,693 中信建投 17,192 -7,754 國(guó)泰君安 16,051 3,748
11 國(guó)泰君安 21,190 3,628 浙商期貨 16,648 -103 招商期貨 15,385 1,097
12 創(chuàng)元期貨 16,081 3,830 永安期貨 14,884 1,748 東海期貨 15,233 -620
13 浙商期貨 14,222 4,243 海通期貨 14,186 -3,606 浙商期貨 14,492 -2,553
14 新湖期貨 14,000 1,541 招商期貨 13,461 129 中信建投 13,981 66
15 申銀萬國(guó) 12,658 5,854 南華期貨 13,405 190 海通期貨 13,452 1,073
16 南華期貨 12,528 4,037 東海期貨 13,308 989 中金期貨 12,883 1,253
17 方正中期 11,999 2,916 五礦期貨 13,040 -23,409 錦泰期貨 12,698 -654
18 廣發(fā)期貨 11,789 8,613 錦泰期貨 12,771 -635 金元期貨 12,415 -1,308
19 宏源期貨 10,557 2,057 廣發(fā)期貨 12,406 1,299 南華期貨 12,398 -86
20 永安期貨 10,353 -727 新湖期貨 11,477 369 新湖期貨 10,853 375
合計(jì) 739,634 230,771 502,281 -19,119 536,072 6,728
合約:SR209????日期:2022-08-03
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 79,876 24,672 中糧期貨 39,918 4,592 中信期貨 40,423 -6,157
2 東證期貨 71,935 8,226 光大期貨 30,463 3,678 中糧期貨 33,004 -3,389
3 海通期貨 65,299 20,415 華融融達(dá)期貨 18,102 6,114 華泰期貨 15,559 736
4 光大期貨 53,111 28,602 華泰期貨 13,766 -3,009 國(guó)泰君安 12,645 2,546
5 五礦期貨 29,233 22,956 中信期貨 12,964 -379 國(guó)投安信期貨 11,162 1,422
6 中信建投 27,295 22,784 中州期貨 10,758 -248 永安期貨 10,382 -257
7 華泰期貨 23,541 12,992 宏源期貨 8,014 -143 中投天琪 9,849 770
8 華聞期貨 22,519 982 首創(chuàng)期貨 6,894 384 東證期貨 9,571 -579
9 銀河期貨 22,502 7,287 大地期貨 6,664 323 首創(chuàng)期貨 8,663 -5,663
10 國(guó)泰君安 16,369 2,970 五礦期貨 5,306 -20,292 中融匯信 7,368 236
11 中糧期貨 15,507 2,453 國(guó)泰君安 5,199 433 宏源期貨 5,900 -558
12 創(chuàng)元期貨 8,801 3,765 物產(chǎn)中大 4,791 4,168 海通期貨 4,745 961
13 華融融達(dá)期貨 8,756 5,535 海通期貨 4,279 -3,702 東海期貨 4,389 37
14 新湖期貨 8,074 9 上海大陸 4,165 479 興證期貨 4,243 -402
15 廣發(fā)期貨 7,667 5,539 銀河期貨 4,153 -1,602 西部期貨 4,027 -935
16 宏源期貨 7,475 3,583 東證期貨 3,953 106 瑞達(dá)期貨 3,885 -387
17 首創(chuàng)期貨 7,453 5,147 方正中期 3,844 340 海證期貨 3,748 370
18 興證期貨 7,259 1,320 東興期貨 3,133 1,454 申銀萬國(guó) 3,407 239
19 東方財(cái)富 6,649 2,491 英大期貨 2,857 -88 浙商期貨 3,364 -2,336
20 申銀萬國(guó) 6,533 2,991 永安期貨 2,712 116 中金期貨 3,086 30
合計(jì) 495,854 184,719 191,935 -7,276 199,420 -13,316
合約:SR211????日期:2022-08-03
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 東證期貨 23,354 6,091 中信期貨 23,702 54 中信期貨 25,223 -229
2 海通期貨 22,853 9,447 東證期貨 20,495 -425 東證期貨 21,712 -297
3 中信期貨 8,341 1,963 中糧期貨 16,796 638 銀河期貨 14,197 271
4 五礦期貨 8,165 6,066 中信建投 11,518 -596 華泰期貨 10,345 -40
5 中糧期貨 6,812 3,425 銀河期貨 11,117 213 招商期貨 10,320 12
6 浙商期貨 6,465 2,313 招商期貨 10,305 -34 中糧期貨 10,182 -72
7 方正中期 6,239 1,867 華泰期貨 9,685 65 錦泰期貨 9,387 -434
8 新湖期貨 4,476 1,508 錦泰期貨 9,377 -443 中信建投 9,229 -682
9 申銀萬國(guó) 3,907 1,933 東海期貨 9,090 -688 東海期貨 9,077 -701
10 銀河期貨 3,904 1,166 浙商期貨 8,275 -123 南華期貨 8,521 -375
11 南華期貨 3,756 1,647 南華期貨 8,178 5 永安期貨 8,504 384
12 錦泰期貨 3,611 -571 永安期貨 7,539 1,072 浙商期貨 8,384 -174
13 廣發(fā)期貨 2,989 2,898 國(guó)海良時(shí) 7,475 20 國(guó)海良時(shí) 7,450 -24
14 永安期貨 2,530 278 新湖期貨 6,157 -11 新湖期貨 6,109 -17
15 國(guó)海良時(shí) 2,508 663 海通期貨 4,800 110 海通期貨 4,410 65
16 招商期貨 2,448 210 五礦期貨 4,537 -2,784 方正中期 3,147 -2,983
17 東海期貨 2,041 775 方正中期 3,203 -2,964 中泰期貨 2,610 749
18 中信建投 1,948 384 中泰期貨 2,565 597 中投天琪 2,204 176
19 中泰期貨 1,862 1,675 國(guó)貿(mào)期貨 2,120 79 國(guó)貿(mào)期貨 2,075 -40
20 中輝期貨 1,355 1,050 宏源期貨 2,111 109 東興期貨 1,784 -181
合計(jì) 119,564 44,788 179,045 -5,106 174,870 -4,592
合約:SR301????日期:2022-08-03
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 東證期貨 34,343 7,337 中糧期貨 34,820 1,147 中糧期貨 52,298 -2,554
2 中信期貨 19,817 6,163 光大期貨 13,543 3,739 中信期貨 22,192 11,296
3 海通期貨 13,427 -7,343 首創(chuàng)期貨 12,225 -1,961 華泰期貨 15,205 247
4 光大期貨 12,912 4,288 中州期貨 10,994 8 金元期貨 9,977 19
5 創(chuàng)元期貨 6,835 -52 中信期貨 9,613 -73 宏源期貨 9,825 764
6 中糧期貨 6,597 -1,131 廣發(fā)期貨 7,589 46 中金期貨 9,797 1,223
7 銀河期貨 6,402 2,405 創(chuàng)元期貨 7,079 4,885 寶城期貨 7,226 180
8 華金期貨 5,922 -1,263 東興期貨 6,679 126 國(guó)投安信期貨 6,275 517
9 華泰期貨 5,361 -336 上海大陸 6,575 2,007 廣發(fā)期貨 5,891 151
10 南華期貨 4,361 642 華泰期貨 5,869 152 永安期貨 5,613 -148
11 海證期貨 4,335 2,748 東證期貨 5,782 -1,893 華金期貨 5,424 3
12 國(guó)泰君安 3,482 584 弘業(yè)期貨 4,513 109 中投天琪 5,404 380
13 山金期貨 3,036 2,996 浙商期貨 4,343 17 銀河期貨 4,920 927
14 華西期貨 2,870 1,762 海通期貨 4,290 -36 海通期貨 3,506 33
15 中信建投 2,728 749 國(guó)信期貨 3,359 140 東證期貨 3,217 514
16 上海大陸 2,622 -1,672 華金期貨 3,318 -1,331 東吳期貨 2,719 73
17 華聞期貨 2,619 1,539 瑞達(dá)期貨 3,219 152 新湖期貨 2,550 25
18 國(guó)信期貨 2,504 -894 華融融達(dá)期貨 3,184 -97 瑞達(dá)期貨 2,356 431
19 永安期貨 2,499 -2,106 五礦期貨 3,175 -340 國(guó)泰君安 2,347 1,015
20 首創(chuàng)期貨 2,487 750 寧證期貨 3,008 1,909 興業(yè)期貨 2,057 165
合計(jì) 145,159 17,166 153,177 8,706 178,799 15,261
合約:SR303????日期:2022-08-03
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 銀河期貨 4,701 1,972 中信期貨 9,160 0 中信期貨 9,032 13
2 中糧期貨 1,997 520 東證期貨 3,555 -4 東證期貨 3,778 -1
3 華西期貨 1,500 1,152 錦泰期貨 2,758 -228 錦泰期貨 2,792 -210
4 中信期貨 1,413 -2,103 中糧期貨 2,748 -121 中糧期貨 2,765 -170
5 方正中期 1,124 264 中信建投 2,363 -7 中信建投 2,375 17
6 國(guó)信期貨 919 -598 銀河期貨 2,317 -7 銀河期貨 2,323 0
7 冠通期貨 846 -1,458 招商期貨 2,018 -8 招商期貨 2,002 13
8 錦泰期貨 824 -507 浙商期貨 2,010 5 浙商期貨 1,805 5
9 新湖期貨 641 40 南華期貨 1,793 89 南華期貨 1,796 92
10 申銀萬國(guó) 602 132 永安期貨 1,766 -1 永安期貨 1,682 -4
11 海通期貨 588 161 海證期貨 1,652 1 海證期貨 1,652 0
12 五礦期貨 569 -19 國(guó)海良時(shí) 1,348 -152 國(guó)海良時(shí) 1,348 -152
13 永安期貨 529 37 海通期貨 784 20 方正中期 755 -561
14 國(guó)海良時(shí) 440 -157 方正中期 761 -559 海通期貨 752 8
15 東證期貨 389 0 華西期貨 750 750 華西期貨 750 750
16 南華期貨 363 -3 廣發(fā)期貨 704 0 廣發(fā)期貨 710 10
17 中信建投 284 88 建信期貨 650 0 建信期貨 650 0
18 光大期貨 233 -107 渤海期貨 608 4 新湖期貨 604 -8
19 和合期貨 220 220 華融融達(dá)期貨 607 -1 渤海期貨 601 0
20 東海期貨 220 -350 新湖期貨 601 -7 華融融達(dá)期貨 600 0
合計(jì) 18,402 -716 38,953 -226 38,772 -198
合約:SR305????日期:2022-08-03
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 光大期貨 518 216 中信期貨 6,029 3 中信期貨 6,815 7
2 國(guó)泰君安 396 49 東證期貨 1,752 239 宏源期貨 773 0
3 華泰期貨 282 207 浙商期貨 897 1 西部期貨 737 -100
4 東證期貨 250 243 首創(chuàng)期貨 660 -58 華泰期貨 520 4
5 和合期貨 228 228 東吳期貨 432 1 光大期貨 506 97
6 首創(chuàng)期貨 160 33 國(guó)富期貨 260 0 東吳期貨 388 -2
7 平安期貨 156 102 中天期貨 249 1 中糧期貨 354 -60
8 國(guó)信期貨 113 36 中財(cái)期貨 209 0 國(guó)投安信期貨 286 0
9 中信建投 103 77 國(guó)元期貨 187 15 中天期貨 245 0
10 西部期貨 100 -80 華泰期貨 161 -14 徽商期貨 244 40
11 徽商期貨 91 38 廣州金控 129 30 浙商期貨 233 -3
12 華聞期貨 66 66 云晨期貨 123 0 中財(cái)期貨 200 0
13 中糧期貨 64 21 永安期貨 122 20 國(guó)泰君安 168 107
14 渤海期貨 49 22 和合期貨 114 113 首創(chuàng)期貨 167 62
15 東吳期貨 43 13 大有期貨 105 19 東海期貨 166 0
16 銀河期貨 41 -6 建信期貨 104 0 國(guó)元期貨 163 0
17 上海中期 37 27 光大期貨 91 -207 福能期貨 150 0
18 永安期貨 34 5 倍特期貨 87 3 上海中期 121 21
19 宏源期貨 34 -315 大地期貨 78 0 和合期貨 110 105
20 廣州金控 30 7 銀河期貨 76 1 建信期貨 100 0
合計(jì) 2,795 989 11,865 167 12,446 278

倉(cāng)單日?qǐng)?bào):

品種:白糖SR????單位:張????日期: 2022-08-03 每張倉(cāng)單=1手合約*10噸/手=10噸
倉(cāng)庫(kù)編號(hào) 倉(cāng)庫(kù)簡(jiǎn)稱 年度 等級(jí) 品牌 倉(cāng)單數(shù)量 當(dāng)日增減 有效預(yù)報(bào) 升貼水
0103 藁城永安 2122 1 佰惠生 452 0 100
2122 1 793 0
小計(jì) 1245 0 0
0404 融桂欽州 2122 1 陸屋 50 0 0
2122 1 三冠 4657 -247
2122 1 玉棠 26 0
2122 1 中糖 806 0
小計(jì) 5539 -247 0
0407 柳州桂糖 2122 1 柳興 800 0 0
小計(jì) 800 0 0
0409 云南廣大 2122 1 玉帶河 31 0 -170
小計(jì) 31 0 0
0415 營(yíng)口港務(wù) 2122 1 中糖 417 0 0
小計(jì) 417 0 0
0417 中糖湖北 0 0 100
0428 鄭州南陽寨 2122 1 奧都 300 0 140
2122 1 中糖 207 0
小計(jì) 507 0 0
0434 廣西貴港 2122 1 杜鵑花 179 0 0
2122 1 桂花 692 0
2122 1 柳興 365 0
2122 1 涌泉 1922 -52
小計(jì) 3158 -52 0
0435 廣西弘信 2122 1 蜜朋 341 0 0
2122 1 三冠 1553 0
小計(jì) 1894 0 0
0436 營(yíng)口北方 0 0 0
0437 日照凌云海(廠庫(kù)) 0 0 0
0438 廣東北部灣 2122 1 甘嶺 5204 0 0
小計(jì) 5204 0 0
0440 中糧曹妃甸 0 0 0
0441 弘信扶綏 2122 1 蜜朋 1194 -3 0
2122 1 三冠 180 0
2122 1 左江 1053 0
小計(jì) 2427 -3 0
0444 中糖南通 2122 1 防港 49 0 180
2122 1 甘嶺 239 0
2122 1 中糖 470 0
小計(jì) 758 0 0
0445 中糧糖業(yè)(廠庫(kù)) 2122 1 ALL 5000 0 0
小計(jì) 5000 0 0
0447 星光糖業(yè)(廠庫(kù)) 0 0 100
0449 陜西咸陽 0 0 80
0450 冀盛物流 2122 1 佰惠生 367 0 80
2122 1 甘嶺 332 0
2122 1 凌雪 448 0
2122 1 雪仙 80 0
小計(jì) 1227 0 0
0451 中糖北京 0 0 80
0452 云南陸航 2122 1 龍血樹 80 0 -100
2122 1 英茂 1239 -31
2122 1 中云 41 0
小計(jì) 1360 -31 0
0454 云鷗物流 2122 1 大明山 600 -40 0
2122 1 明陽 57 0
2122 1 云鷗 1150 0
小計(jì) 1807 -40 0
0455 云南英茂(廠庫(kù)) 2122 1 ALL 1000 0 -100
小計(jì) 1000 0 0
0456 新寧糖業(yè)(廠庫(kù)) 0 0 80
0457 融桂怡亞通 2122 1 柳興 444 0 0
小計(jì) 444 0 0
0458 榮桂扶綏 2122 1 嘉墟 43 0 0
2122 1 木棉花 649 0
2122 1 三冠 799 -240
小計(jì) 1491 -240 110
0508 平湖華瑞 2122 1 白蓮 108 0 180
2122 1 陸屋 114 0
2122 1 蜜朋 211 0
2122 1 南珠 92 0
2122 1 山蜜 95 0
2122 1 湘桂 15 0
小計(jì) 635 0 0
總計(jì) 34944 -613 110

 

 

 

 

發(fā)布您的信息

云之糖

本站部分文章來自網(wǎng)絡(luò),不代表yntw.com糖網(wǎng)立場(chǎng)及觀點(diǎn),轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處:http://www.jiejiuhugan.cn/2022/08/21669.html
上一篇
下一篇

發(fā)表回復(fù)

聯(lián)系我們

聯(lián)系我們

086-17608830848

在線咨詢: QQ交談

郵箱: #

工作時(shí)間:周一至周五,9:00-18:30,節(jié)假日休息
關(guān)注微信
微信掃一掃關(guān)注我們

微信掃一掃關(guān)注我們

關(guān)注微博
返回頂部